
| 質保 | 長達 5 年有限質保 |
| 量程比 | 高達 40:1 |
| 通訊協議 | 4-20 mA HART廬 |
| 測量范圍 | 密封表壓測量高達 20000 psig (1379 bar),絕壓測量高達 20000 psia (1379 bar) |
| 過程接液材料 | 316L 不銹鋼、合金 C-276 |
| 診斷 | 基本診斷 |
| 認證 | NACE®、危險場所,請參閱完整的規格,獲得認證的完整列表 |
| 過程接液材料 | 316L 不銹鋼、合金 C-276 |
| 診斷 | 基本診斷 |
| 認證 | NACE®、危險場所,請參閱完整的規格,獲得認證的完整列表 |
高壓額定值測量高達 20000 psi (1379 bar),可實現穩定可靠的解決方案
設計緊湊、輕巧,非常適用于面板安裝應用
全焊接不銹鋼結構可在惡劣環境下大幅提高可靠性
高達 40:1 的量程比可提高應用的
靈活性 3 年內 ± 0.5% 的 URL 穩定性可最大程度降低維護成本,提高效率